Lyftkapacitet | 410 kg |
Max lastarm ut/in | 225 kg / 410 kg |
Max sidomonterad last | 200 kg |
Totallängd | 1.950 mm |
Totallängd enkelmonterade däck | 860 mm |
Total bredd Cl draghjul | 790 mm |
Vikt | 912 kg |
Lyfthöjd vertikala koppar, mitt på lyftoket | 2.663 mm |
Förlängning min/max främre stötfångare till sugkopp | 458 mm/958 mm |
Lyfthöjd min/max horisontella koppar ner | 0 mm/890 mm |
Lyfthöjd min/max horisontella koppar upp | 2.670 mm/3.078 mm |
Hydrauliska sidoväxning 100% linjära rörelser | 100 mm |
Hydraulisk finlyft på arm 100% linjära rörelser | 200 mm |
Tiltfunktion på front horisontell lyftarm | Bak: 43° fram: 98° |
Rotation | Endlös |
Sugkoppar | 4 x ø310 (ø360/ø410**) mm |
Framhjulsdrift 24v ac växellåda | 1200W |
Batterier | 2×90 ah |
På fulladdade batterier | 12 timmar |
Laddningstid | 8-10 timmar |
Lämplig för användning utomhus | Ja |
Integrerad lyftöga för lyft av winlet | Ja |
Winlet 400TL SHB HS
Framhjulsdriven Glaslyft med 500 kg lyftkapacitet och vertikal lyfthöjd upp till 2,573 mm!
- 500 kg lyftkapacitet
- TL = Terränglyft med stora och breda däck
- Maskin total bredde endast 860 mm
- Lyfthöjd upp till to 3,465 mm horisontalt
- 1 x 500 mm hydrauliskt utskott
- 4 hydrauliska funktioner
- Front med manuell lastrotation, men med 100 mm hydraulisk sidoförskjutning horisontell i sidled (linjära rörelser)
- Oket kan vinklas 90 grader för med 200 kg sidomonterat last att komma in genom smala dörrar etcetera
Kategorier: GMV Handling, Winlet
Beskrivning
Kontakta oss