Lyftkapacitet | 400 kg |
Max lastarm ut/in | 200 kg / 400 kg |
Max sidomonterad last | 200 kg |
Totallängd | 1.775 mm |
Total bredd / enkelmonterade däck | 690 mm |
Total bredd/ dubbelmonterade däck | 920 mm |
Vikt | 900 kg |
Lyfthöjd/ vertikala koppar, mitt på lyftoket | 2,663 mm |
Förlängning min/max främre stötfångare till sugkopp | 458 mm / 958 mm |
Lyfthöjd min/max horisontella koppar ner | 0 mm / 890 mm |
Lyfthöjd min/max horisontella koppar upp | 2,670 mm / 3,078 mm |
Manuell sidoväxling 100% linjära rörelser | 100 mm |
Hydraulisk finlyft på arm 100% linjära rörelser | 200 mm |
Tiltfunktion på front Horisontell lyftarm | Bak: 45° fram: 97° |
Rotation | endlös |
Sugkoppar | 4 x ø310 (ø360/ø410**) mm |
Framhjulsdrift 24v ac växellåda | 1200w |
Batterier | 2×90 ah |
Drifttid (vid full laddning) | 12 timmar |
Laddningstid | 8-10 timmar |
Drifttid (vid full laddning) | 12 timmar |
Lämplig för att användas utomhus vattentålig | Ja |
Integrerad lyftöga för lyft av Winlet | Ja |
Winlet 1000 Crawler ER
Banddriven Glaslyft med automatisk anpassning av längsgående & tvärgående lutningar med 1,000 kg lyftkapacitet och vertikal lyfthöjd upp till
5 480 mm!
- Lyfthöjd upp till 6,050 mm horisontalt
- 7 hydrauliska funktioner
- Front med hydraulisk rörelse av travers i sidled och upp/ned och rotation, 75 mm horisontell i sidled = sidoförskjutning (linjära rörelser); 190 mm vertikal fin lyft (linjära rörelser), samt GYRO funktion vilket fasthåller inställd vinkel under lyft
- Oket kan vinklas 90 grader för med sidomonterat last att komma in genom smala dörrar etcetera
Kategorier: GMV Handling, Winlet
Beskrivning
Kontakta oss